2020-09-06 16:09:38 +08:00
AOA
2020-09-06 15:57:26 +08:00
2020-09-06 15:20:13 +08:00
2020-09-06 15:20:13 +08:00
2020-09-06 15:20:13 +08:00
2020-09-06 16:09:38 +08:00
2020-09-06 15:20:13 +08:00

Algorithm

CFAR

参考加特兰文档《Alps-Radar-Baseband-User-Guide-Ver-0_9》对其中提及的几种CFAR方法的实现。

AOA

以dbf、music估计进行实现

Description
No description provided
Readme 28 KiB
Languages
MATLAB 100%